Disziplin | Sieger | Vorname | Name | Ergebnis |
Ringzahl | ||||
Ostermedaille Kinder | 1. | Tjade | Nordbrock | 92,8 |
2. | Sarah | Freese | 85 | |
Ostermedaille Schüler | 1. | Leni | Hasselberg | 90,7 |
2. | Noah | Lazuch | 87,8 | |
Ostermedaille Jugend | 1. | Lucie | Fornacon | 102,4 |
2. | Ida | Plate | 97,7 | |
Ostermedaille Erwachsene | 1. | Christian | Martens | 38 |
(Glücksscheibe) | 2. | Laura | Cording | 34 |
3. | Joachim | Eilts | 32 | |
Osterpokal 2024 | 1. | Patrick | Hirsch | 46 |
Verteidiger | Melanie | Eilts | ||
Osterplakette 2024 | 1. | Patrick | Hirsch | 50/49/8 |
Verteidiger | Marcus | Rupp |
Disziplin | Sieger | Vorname | Name | Ergebnis |
Ringzahl | ||||
Ostermedaille Kinder | 1. | Jonas | Freese | 91,2 |
2. | Leon | Thaler | 83,1 | |
Ostermedaille Schüler | 1. | Lara | Nordbrock | 98,5 |
Ostermedaille Jugend | 1. | Marla-Renee | Schütte | 101,7 |
2. | Tom | Gründel | 98 | |
Ostermedaille Erwachsene | 1. | Anja | Fornacon | 250/250/45 |
(Glücksscheibe) | 2. | Katrin | Freese | 250/250/25 |
3. | Karen | Kläner | ||
Osterpokal 2023 | 1. | Melanie | Eilts | 46 |
Verteidiger | Ulrich | von Otte | ||
Osterplakette 2023 | 1. | Marcus | Rupp | 50/50/2 |
Verteidiger | Edith | Cording |
Disziplin | Sieger | Vorname | Name |
Ergebnis Ringzahl |
Ostermedaille Kinder | 1. | Röttger | Dreyer | 84,0 |
Ostermedaille Schüler | 1. | Marla-Renee | Schütte | 99,2 |
2. | Tom | Gründel | 91,1 | |
Ostermedaille Jugend | 1. | N.N. | N.N. | N.N. |
Ostermedaille Erwachsene | 1. | Joachim | Eilts | 140,0 |
(Glücksscheibe) | 2. | Tamino | Büttner | 135,0 |
3. | Melanie | Eilts | 130,0 | |
Osterpokal 2022 | 1. | Ulrich | von Otte | 45 |
Verteidiger | Melanie | Eilts | ||
Osterplakette 2022 | 1. | Edith | Cording | 50/49 FH 14 |
Verteidiger | Silke | Zicht |