| Disziplin | Klasse | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Luftgewehr (freih.) | |||
| Frauenkl. III | Birgit Tönjes | 350,4 | |
| Jugend | Lucie Fornacon | 328,9 | |
| Luftgewehr Auflage | |||
| Sen 0 | Anja Fornacon | 307,5 | |
| Sen II w | Elke Dehn | 315,6 | |
| Sen I w | Silke Zicht | 307,8 | |
| Sen III w | Ria Nordbrock | 312,7 | |
| Sen III m | Michael Bade | 303,1 | |
| Sen V m | Alfons Mutke | 314,5 | |
| Sen V w | Erika Albrecht | 309,9 | |
| KK-Auflage 100m | Sen I w | Silke Zicht | 308,2 |
| Sen II w | Elke Dehn | 304,8 | |
| Sen III w | Ria Nordbrock | 308 | |
| Sen III m | Michael Bade | 306,2 | |
| KK-Auflage 50m | |||
| Sen 0 | Anja Fornacon | 295,2 | |
| Sen I w | Silke Zicht | 291,5 | |
| Sen II w | Elke Dehn | 276,1 | |
| KK-Liegend | |||
| Herren I | Christian Meyer | 601,1 | |
| Luftpistole Erwachsene | |||
| Herren I | Patrick Hirsch | 337 |
| Disziplin | Klasse | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Luftgewehr Erwachsene (freih.) | |||
| Frauenkl. I | Melanie Eilts | 392,2 | |
| Luftgewehr Auflage | |||
| Sen 0 | Anke Einemann | 301,4 | |
| Sen V | Erika Albrecht | 310,3 | |
| Sen IV | Alfons Mutke | 307,7 | |
| Sen III | Michael Bade | 310 | |
| Sen III | Ria Nordbrock | 307,1 | |
| KK-Auflage 100m | Sen III | Renate Freese | 307 |
| KK-Auflage 50m | |||
| Sen 0 | Frank Gründel | 297,5 | |
| Sen III | Renate Freese | 292,3 | |
| Luftpistole Erwachsene | |||
| Herren I | Patrick Hirsch | 344 |
