| Disziplin | Altersklasse | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Luftgewehr (freih.) | |||
| Frauen III | Birgit Tönjes | 338 | |
| Luftgewehr Auflage | |||
| Sen 0 | Frank Gründel | 307,6 | |
| Sen 0 | Anja Fornacon | 309,5 | |
| Sen I | Ulrich von Otte | 313,2 | |
| Sen I | Marion Einemann | 310,9 | |
| Sen II | Elke Dehn | 304,1 | |
| Sen III | Michael Bade | 309,5 | |
| Sen III | Ria Nordbrock | 309,9 | |
| Sen IV | Werner Kläner | 388,6 | |
| KK Auflage 100m | |||
| Sen 0 | Frank Gründel | 311,7 | |
| Sen 0 | Anja Fornacon | 306,9 | |
| Sen I | Marcus Rupp | 311,8 | |
| Sen I | Vera Debicki | 309,5 | |
| Sen II | Elke Dehn | 305,3 | |
| Sen III | Michael Bade | 308,4 | |
| Sen III | Ria Nordbrock | 308,9 | |
| Sen V | Edith Cording | 307,4 | |
| KK Auflage 50m | |||
| Sen 0 | Steven Jugel | 302 | |
| Sen I | Bernd Ellinghusen | 298,5 | |
| Sen I | Vera Debicki | 296,9 | |
| Sen II | Elke Dehn | 280,8 | |
| Sen III | Michael Bade | 291,9 | |
| Sen III | Ria Nordbrock | 299,3 | |
| Sen V | Edith Cording | 205,8 | |
| KK-liegend | |||
| Herren I | Christian Meyer | 599,8 | |
| Luftpistole | |||
| Herren I | Patrick Hirsch | 340 | |
| Herrn II | Matthias Lux | 286 | |
| Blasrohr | |||
| Herren I | Christian Meyer | 519 | |
| Vereinsmeister Hobby | |||
| Carsten Schütte | 294,4 | ||
| Vereinsmeister Nachwuchs | |||
| Kinder | Lotta Niedfeld | 48,1 | |
| Schüler | Timm Brandes | 50,3 | |
| Jugend | Lucie Fornacon | 46,6 |
| Disziplin | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Vereinsmeister sportlich | ||
| Luftgewehr Erwachsene (freih.) | Birgit Tönjes | 370,9 |
| Luftgewehr Auflage | Elke Dehn | 315,7 |
| Luftgewehr Auflage | Alfons Mutke | 316,1 |
| Luftpistole Erwachsene | Patrick Hirsch | 340 |
| Kleinkaliber 50 Meter | Steven Jugel | 300,5 |
| Kleinkaliber 100 Meter | N.N. | N.N. |
| Vereinsmeister Tradition | ||
| KK Herren | Patrick Hirsch | 103,7 |
| KK Damen | Katrin Freese | 104,5 |
| Vereinsmeister Hobby | ||
| Luftgewehr Auflage Herren | Marcus Rupp | 298 |
| Luftgewehr Auflage Damen | Peggy Lehmkühler | 270,9 |
| Vereinsmeister Nachwuchs | ||
| Kinder | Felix Meyer | 41 |
| Schüler | Timm Brandes | 50,1 |
| Jugend | Lucie Fornacon | 53,3 |
| Disziplin | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Vereinsmeister sportlich | ||
| Luftgewehr Erwachsene (freih.) | Melanie Eilts | 382 |
| Luftgewehr Auflage | Erika Albrecht | 314,9 |
| Luftgewehr Auflage | Alfons Mutke | 313,8 |
| Luftpistole Erwachsene | Tamino Büttner | 335 |
| Kleinkaliber 50 Meter | Ulrich von Otte | 294,2 |
| Kleinkaliber 100 Meter | Silke Zicht | 309,5 |
| Vereinsmeister Tradition | ||
| KK Herren | Enno Abel | 103,8 |
| KK Damen | Edith Cording | 104,5 |
| Vereinsmeister Nachwuchs | ||
| Kinder | ??? | 40,2 |
| Schüler | ??? | 47,5 |
| Jugend | ??? | 52,1 |
| Disziplin | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Vereinsmeister sportlich | ||
| Luftgewehr Erwachsene (freih.) | Melanie Eilts | 373 |
| Luftgewehr Auflage | Ulrich von Otte | 312,8 |
| Luftpistole Erwachsene | Tamino Büttner | 344 |
| Kleinkaliber liegend | Christian Meyer | 577 |
| Vereinsmeister Tradition | ||
| KK Herren | Patrick Hirsch | 103,7 |
| KK Damen | Petra Hirsch | 103,6 |
| Vereinsmeister Nachwuchs | 104,1 | |
| Kinder | Nick Höfel | 44,8 |
| Schüler | Lucie Fornacon | 45,3 |
| Jugend | Marla-Renee Schütte | 50,5 |
| Disziplin | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Luftgewehr Erwachsene | Melanie Eilts | 371 |
| Luftgewehr Auflage | Ulrich von Otte | 312,6 |
| Luftpistole Erwachsene | Tamino Büttner | 343 |
| Kleinkaliber liegend | Christian Meyer | 569 |
| Kleinkaliber Herren | Christian Meyer | 104,2 |
| Kleinkaliber Damen | Edith Cording | 104,1 |
| Disziplin | Vorname, Name | Ergebnis/Ringzahl |
| Luftgewehr Junioren | Patricia Schwarze | 355 |
| Luftgewehr Erwachsene | Melanie Eilts | 370 |
| Luftgewehr Auflage | Erika Albrecht | 313,3 |
| Luftpistole Erwachsene | Tamino Büttner | 330 |
| Kleinkaliber liegend | Christian Meyer | 583 |
| Kleinkaliber Herren | Christian Meyer | 104,2 |
| Kleinkaliber Damen | Edith Cording | 104,1 |
