| Disziplin | Vorname | Name | Ergebnis |
| Ringzahl | |||
| Weihnachtskönig | Joachim | Eilts | 3 |
| Verteidiger | Erwin | Hirsch | |
| Weihnachtskönigin | Edith | Cording | 10 |
| Verteidiger | Silke | Zicht | |
| Familienschießen | |||
| 1. Sieger | Maren und Felix | Meyer | 378 |
| 2. Sieger | Gunther und Timm | Brandes | 311 |
| 3. Sieger | Julia und Finn | Deeken | 268 |
| Meierpokal | Tamino | Büttner | 42 |
| Verteidiger | Christian | Meyer | |
| Winterpokal | Ulrich | von Otte | 50 |
| Verteidiger | Christian | Meyer | |
| Weihnachtsmedaille Erwachsene | |||
| 1. Sieger | Danny | Stötzer | 31/30 |
| 2. Sieger | Bianca | Rupp | 31/27 |
| 3. Sieger | Gunter | Brandes | 31/20 |
| Disziplin | Vorname | Name | Ergebnis |
| Ringzahl | |||
| Weihnachtskönig | Erwin | Hirsch | 5 |
| Verteidiger | Björn Abel | Abel | |
| Weihnachtskönigin | Silke | Zicht | 11 |
| Verteidiger | Edith | Cording | |
| Familienschießen | |||
| 1. Sieger | Hartmut + Marla Renee | Schütte | 567 |
| 2. Sieger | Katrin + Sarah | Freese | 462 |
| 3. Sieger | Sven + Jonas | Freese | 435 |
| Meierpokal | Christian | Meyer | 46 |
| Verteidiger | Ulrich | von Otte | |
| Winterpokal | Christian | Meyer | 111 |
| Verteidiger | Petra | Hirsch | |
| Weihnachtsmedaille Erwachsene | |||
| 1. Sieger | Marcus | Rupp | 36 |
| 2. Sieger | Kevin | Scholz | 30 |
| 3. Sieger | Edith | Cording | 29 |
| Disziplin | Vorname | Name | Ergebnis Ringzahl |
| Weihnachtskönig | Hartmut | Schütte | 6 |
| Verteidiger | Tamino | Büttner | |
| Weihnachtskönigin | Edith | Cording | 6 |
| Verteidiger | Katrin | Freese | |
| Familienschießen | |||
| 1. Sieger | Katrin und Jonas | Freese | 114 |
| 2. Sieger | Renate und Sarah | Freese | 113,6 |
| 3. Sieger | Hartmut und Marla-Renee | Schütte | 101 |
| Meierpokal | Christian | Meyer | 45 |
| Verteidiger | Wiebke | Behm | |
| Winterpokal | Melanie | Eilts | 50/49 |
| Verteidiger | Edith | Cording | |
| Weihnachtsmedaille Erwachsene Glücksscheibe | |||
| 1. Sieger | Patrick | Hirsch | 260/180/188 |
| 2. Sieger | Christian | Meyer | 260/180/180 |
| 3. Sieger | Melanie | Eilts | 220 |
| Weihnachtspokal | |||
| Kinder | Sarah | Freese | 38,3 |
| Schüler | Lara | Nordbrock | 47,4 |
| Jugend | Marla-Renee | Schütte | 47,8 |
Weihnachtmedaille Glücksscheibe | |||
| Kinder | Tjade | Nordbrock | 41,8 |
| Schüler | Lara | Nordbrock | 40,8 |
| Jugend | Tom | Gründel | 51,3 |
